In diesem Jahr treten drei Mannschaften, wieder in Spielgemeinschaft mit TuS-Nister und TC-Hattert an. Zwei dieser Mannschaften, Herren 30 und Damen 50, haben ein hohes Spielniveau in der Rheinlandliga erreicht, für Zuschauer ein besonderes Erlebnis.
Die Heimspiele der Herren 30 Mannschaft finden auf unserer Anlage in Alpenrod statt.
Sportwart: | Jugendwart: |
Tobias Müller
Hoher Weg 11 57648 Unnau Mail: doebe1@web.de |
Eberhard Sagmeister
Kornhahn Str. 4 27648 Unnau Mail: sagmeister79@aol.com |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Zimmermann | Kai | 1978 | TC-Alpenrod |
02 | Morten | Paul Thomas | 1981 | TC-Alpenrod |
03 | Orthey | Marco | 1973 | TC-Alpenrod |
04 | Morton | David | 1951 | TC-Alpenrod |
05 | Müller | Tobias | 1980 | TC-Alpenrod |
06 | Kaiser | Thomas | 1974 | TuS-Nister |
07 | Heidrich | Christian | 1984 | TC-Alpenrod |
08 | Stahl * | Christof | 1980 | TC-Alpenrod |
09 | Schnell | Oliver | 1969 | TuS-Nister |
10 | Weber | Attila | 1983 | TC-Alpenrod |
11 | Stahl | Tobias | 1981 | TC-Alpenrod |
12 | Weber | Stefan | 1977 | TC-Alpenrod |
* Spielführer Tel: 02661/9842153 Mail: christofstahl@web.de |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Thomae | Ingeborg | 1954 | TC-Alpenrod |
02 | Hericks * | Doris | 1961 | TuS-Nister |
03 | Alhäuser | Karola | 1954 | TuS-Nister |
04 | Benner | Martina | 1961 | TuS-Nister |
05 | Weiand | Margit | 1957 | TuS-Nister |
06 | Ritter | Heidi | 1954 | TC-Alpenrod |
07 | Antweiler | Sigrid | 1939 | TuS-Nister |
08 | Dell | Waltraud | 1952 | TuS-Nister |
09 | Gehlbach | Marianne | 1948 | TuS-Nister |
10 | Schneider | Helga | 1948 | TuS-Nister |
* Spielführerin Tel: 02662/4207 Mobil: 0151/27523448 Mail: dorisgrieger@gmx.de |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
02 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
03 | Schmidt | Hans-Adolf | 1940 | TuS-Nister |
04 | Schneider | Werner | 1945 | TC-Hattert |
05 | Thorn | Helmut | 1947 | TuS-Nister |
06 | Börner | Roland | 1940 | TuS-Nister |
07 | Antweiler | Herrmann-Wilhelm | 1933 | TuS-Nister |
08 | Walter | Günter-Heinz | 1935 | TuS-Nister |
09 | Krämer | Hans-Grorg | 1947 | TC-Hattert |
10 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
11 | Kraemer * | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
12 | Eisel | Klaus | 1944 | TuS-Nister |
* Spielführer Tel: 02662/939461 Mobil: 0172/2735723 |