Das sind die diesjährigen Teams, wieder in Spielgemeinschaft mit dem TuS-Nister.
Sportwart: | Jugendwart: |
Holger Plag
Lerchenweg 28 57642 Alpenrod Mail: holger.plag@t-online.de |
Eberhard Sagmeister
Kornhahn Str. 4 27648 Unnau Mail: sagmeister79@aol.com |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Zimmermann | Kai | 1978 | TC-Alpenrod |
02 | Orthey | Marco | 1973 | TC-Alpenrod |
03 | Morton | David | 1951 | TC-Alpenrod |
04 | Morten | Paul Thomas | 1981 | TC-Alpenrod |
05 | Plag | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
06 | Müller | Tobias | 1980 | TC-Alpenrod |
07 | Heidrich | Christian | 1984 | TC-Alpenrod |
08 | Kaiser | Thomas | 1974 | TuS-Nister |
09 | Stahl * | Christof | 1980 | TC-Alpenrod |
10 | Weber | Attila | 1983 | TC-Alpenrod |
11 | Schnell | Oliver | 1969 | TuS-Nister |
12 | Stahl | Tobias | 1981 | TC-Alpenrod |
13 | Weber | Stefan | 1977 | TC-Alpenrod |
14 | Huebner | Michael | 1970 | TC-Alpenrod |
15 | Haas | Uwe | 1963 | TC-Alpenrod |
16 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
* Spielführer Tel: 02662/9486911 Mail: christofstahl@web.de |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Thomae * | Ingeborg | 1954 | TC-Alpenrod |
02 | Hericks | Doris | 1961 | TuS-Nister |
03 | Alhäuser | Karola | 1954 | TuS-Nister |
04 | Benner | Martina | 1961 | TuS-Nister |
05 | Weiand | Margit | 1957 | TuS-Nister |
06 | Ritter | Heidi | 1954 | TC-Alpenrod |
07 | Antweiler | Sigrid | 1939 | TuS-Nister |
08 | Dell | Waltraud | 1952 | TuS-Nister |
09 | Gehlbach | Marianne | 1948 | TuS-Nister |
10 | Schneider | Helga | 1948 | TuS-Nister |
* Spielführerin Tel: 02662/4203 Mobil: 0175/7666788 Mail: speedpost@web.de |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. |
Verein |
01 | Hericks | Harald | 1955 | TC-Alpenrod |
02 | Plag * | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
03 | Breuer | Wilfried | 1938 | TC-Alpenrod |
04 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
05 | Zilles | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
06 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
07 | Porr | Jürgen | 1954 | TuS-Nister |
08 | Haas | Uwe | 1963 | TC-Alpenrod |
09 | Mühlenhöfer | Norbert | 1955 | TuS-Nister |
10 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
11 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
12 | Leukel | Detlef | 1953 | TC-Alpenrod |
13 | Schmidt | Klaus | 1949 | TC-Alpenrod |
14 | Dell | Joachim | 1952 | TuS-Nister |
* Spielführer Holger Plag Tel. 02662/5110 Handy: 0176/83686834 Mail: holder.plag@t-online.de |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. |
Verein |
01 | Benner | Andreas | 1949 | TC-Hattert |
02 | Hericks | Harald | 1955 | TC-Alpenrod |
03 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
04 | Zilles * | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
05 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
06 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TuS-Nister |
07 | Porr | Jürgen | 1954 | TuS-Nister |
08 | Greis | Jürgen | 1955 | TC-Hattert |
09 | Hallier | Paul | 1955 | TC-Hattert |
10 | Mühlenhöfer | Norbert | 1955 | TuS-Nister |
11 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
12 | Roth | Eberhard | 1956 | TC-Hattert |
13 | Thorn | Helmut | 1947 | TuS-Nister |
14 | Kraemer | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
* Spielführer Tel: 02747/7766 Tel: Geschäft 02747/7766 |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TuS-Nister |
02 | Schmidt | Hans-Adolf | 1940 | TuS-Nister |
03 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
04 | Antweiler | Herrmann-Wilhelm | 1933 | TuS-Nister |
05 | Schneider | Werner | TuS-Nister | |
06 | Plewnia | Joachim | TuS-Nister | |
07 | Walter | Günter-Heinz | TuS-Nister | |
08 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
09 | Eisel | Klaus | 1944 | TuS-Nister |
10 | Kraemer * | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
* Spielführer Tel: 02662/939461 Mobil: 0172/2735723 |