Das sind die diesjährigen Teams, wieder in bewährter Spielge-
meinschaft mit dem TuS-Nister und TC-Hattert
e.V.
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Storck | Lisa | 1997 | TC-Alpenrod |
02 | Körfer * | Katrin | 1997 | TC-Alpenrod |
03 | Victor | Zoe | 1997 | TC-Alpenrod |
04 | Zeller | Karen | 1999 | TC-Alpenrod |
* Spielführerin |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Zimmermann | Kai | 1978 | TC-Alpenrod |
02 | Morton | David | 1951 | TC-Alpenrod |
03 | Morten | Paul Tho. | 1981 | TC-Alpenrod |
04 | Plag | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
05 | Müller | Tobias | 1980 | TC-Alpenrod |
06 | Kaiser | Thomas | 1974 | TuS-Nister |
07 | Stahl * | Christof | 1980 | TC-Alpenrod |
8 | Schnell | Oliver | 1969 | TuS-Nister |
09 | Heuser | Christoph | 1975 | TC-Alpenrod |
10 | Stahl | Tobias | 1981 | TC-Alpenrod |
11 | Weber | Stefan | 1977 | TC-Alpenrod |
12 | Huebner | Michael | 1970 | TC-Alpenrod |
13 | Haas | Uwe | 1963 | TC-Alpenrod |
14 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Thomae * | Ingeborg | 1954 | TC-Alpenrod |
02 | Grieger | Doris | 1961 | TuS-Nister |
03 | Weiand | Margit | 1957 | TuS-Nister |
04 | Alhäuser | Karola | 1954 | TuS-Nister |
05 | Benner | Martina | 1961 | TC-Hattert |
06 | Ritter | Heidi | 1954 | TC-Alpenrod |
07 | Hammer | Wilma | 1950 | TC-Hattert |
08 | Antweiler | Sigrid | 1939 | TuS-Nister |
09 | Gehlbach | Marianne | 1948 | TuS-Nister |
10 | Müller | Helga | 1952 | TC-Hattert |
11 | Dell | Waltraud | 1952 | TuS-Nister |
12 | Fischer | Helga | 1944 | TuS-Nister |
13 | Schneider | Helga | 1948 | TuS-Nister |
14 | Lochotzki | Brigitte | 1942 | TuS-Nister |
15 | Kraemer | Heide | 1941 | TuS-Nister |
16 | Kaiser | Helga | 1949 | TuS-Nister |
* Spielführerin |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. |
Verein |
01 | Benner | Andreas | 1949 | TC-Hattert |
02 | Petricek | Otakar | 1947 | TC-Hattert |
03 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
04 | Alhäuser | Paul | 1951 | TC-Hattert |
05 | Zilles * | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
06 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
07 | Müller | Klaus | 1951 | TC-Hattert |
08 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
09 | Dell | Joachim | 1952 | TuS-Nister |
10 | Büth | Karl-Heinz | 1945 | TC-Hattert |
11 | Sartor | Harald | 1953 | TC-Hattert |
12 | Hombach | Rudolf | 1947 | TC-Hattert |
13 | Dames | Gerd | 1948 | TC-Hattert |
14 | Heisterhoff | Herbert | 1946 | TC-Hattert |
15 | Schäfer | Willibald | 1946 | TC-Hattert |
16 | Dr. Köhler | Ulrich | 1940 | TC-Hattert |
17 | Todt | Kurt | 1951 | TC-Hattert |
18 | Krämer | Hans-Georg | 1947 | TC-Hattert |
19 | Thiel | Klaus | 1949 | TC-Hattert |
20 | Schneider | Werner | 1945 | TC-Hattert |
21 | Hammer | Dieter | 1946 | TC-Hattert |
22 | Hommel | Heribert | 1945 | TC-Hattert |
23 | Thorn | Helmut | 1947 | TuS-Nister |
24 | Wöllner | Gerd | 1945 | TuS-Nister |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Pfeifer | Helmut | 1938 | TC-Alpenrod |
02 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
03 | Sagmeister* | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
04 | Schmidt | Hans-Adolf | 1940 | TuS-Nister |
05 | Kraemer | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
06 | Antweiler | H.-Wilhelm | 1933 | TuS-Nister |
07 | Eisel | Klaus | 1944 | TuS-Nister |
08 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
* Spielführer |