Das sind die diesjährigen Teams, wieder in bewährter Spielge-
meinschaft mit dem TuS-Nister.
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Schneider | Timo | 1976 | TC-Alpenrod |
02 | Plag | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
03 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
04 | Müller | Tobias | 1980 | TuS-Nister |
05 | Schnell | Oliver | 1969 | TuS-Nister |
06 | Kaiser | Thomas | 1974 | TuS-Nister |
07 | Zilles | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
08 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
09 | Stahl * | Christof | 1980 | TC-Alpenrod |
10 | Garbe | Fabian | 1979 | TC-Alpenrod |
11 | Weber | Stefan | 1977 | TC-Alpenrod |
12 | Schnell | Carsten | 1973 | TuS-Nister |
13 | Giehl | Thomas | 1969 | TuS-Nister |
14 | Hübner | Michael | 1970 | TC-Alpenrod |
15 | Haas | Uwe | 1963 | TC-Alpenrod |
16 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
17 | Fassel | Markus | 1973 | TC-Alpenrod |
18 | Ketz | Fabian | 1980 | TuS-Nister |
19 | Dell | Joachim | 1952 | TuS-Nister |
20 | Schäfer | Christian | 1978 | TuS-Nister |
21 | Leukel | Detlef | 1953 | TC-Alpenrod |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Grieger | Doris | 1961 | TuS-Nister |
02 | Thomae * | Ingeborg | 1954 | TC-Alpenrod |
03 | Alhäuser | Karola | 1954 | TuS-Nister |
04 | Ritter | Heidi | 1954 | TC-Alpenrod |
05 | Brenner | Trudel | 1944 | TuS-Nister |
06 | Dell | Waltraud | 1952 | TuS-Nister |
07 | Antweiler | Sigrit | 1939 | TuS-Nister |
08 | Groß | Judith | 1967 | TuS-Nister |
09 | Blank | Annette | 1970 | TuS-Nister |
10 | Fischer | Helga | 1944 | TuS-Nister |
11 | Gehlbach | Marianne | 1948 | TuS-Nister |
12 | Schneider | Helga | 1948 | TuS-Nister |
* Spielführerin |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. |
Verein |
01 | Plag | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
02 | Brast * | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
03 | Pfeifer | Helmut | 1938 | TC-Alpenrod |
04 | Zilles | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
05 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
06 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
07 | Dell | Joachim | 1952 | TuS-Nister |
08 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
09 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
10 | Gehlhard | Albrecht | 1949 | TuS-Nister |
11 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
12 | Thorn | Helmut | 1947 | TuS-Nister |
13 | Eisel | Klaus | 1944 | TuS-Nister |
14 | Schmidt | Klaus | 1949 | TC-Alpenrod |
15 |
Wöllner |
Gerd | 1945 | TuS-Nister |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
01 | Pfeifer | Helmut | 1938 | TC-Alpenrod |
02 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
03 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
04 | Schmidt | Hans-Adolf | 1940 | TuS-Nister |
05 | Kraemer | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
06 | Antweiler * | H.-Wilhelm | 1933 | TuS-Nister |
07 | Orthey | Hubert | 1937 | TuS-Nister |
08 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
09 | Huesch | Heinz | 1939 | TuS-Nister |
10 | Reifner | Hellmut | 1942 | TC-Alpenrod |
* Spielführer |