Das sind unsere aktuellen Teams, in Spielgemeinschaft mit dem TuS-Nister.
Die Mannschaftsaufstellung ändert sich immer mal wieder - es lohnt sich also, öfter mal reinzuschauen.
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
1 | Kaiser | Thomas | 1974 | TuS Nister |
2 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
3 | Zilles | Reinhard | 1953 | TuS Nister |
4 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
5 | Schnell | Oliver | 1969 | TuS Nister |
6 | Plag * | Holger | 1961 | TC-Alpenrod |
7 | Schnell | Carsten | 1973 | TuS Nister |
8 | Hübner | Michael | 1970 | TC-Alpenrod |
9 | Garbe | Fabian | 1979 | TC-Alpenrod |
10 | Stahl | Christof | 1980 | TC-Alpenrod |
11 | Giehl | Thomas | 1969 | TuS Nister |
12 | Haas | Uwe | 1963 | TC-Alpenrod |
13 | Geibert | Fred | 1959 | TC-Alpenrod |
14 | Ketz | Fabian | 1980 | TuS Nister |
15 | Fassel | Markus | 1973 | TC-Alpenrod |
16 | Leukel | Detlev | 1953 | TC-Alpenrod |
17 | Weber | Stefan | 1977 | TC-Alpenrod |
18 | Sabadi | Manuel | 1977 | TC-Alpenrod |
19 | Henrich | Torsten | 1974 | TC-Alpenrod |
20 | Köhler | Frank | 1969 | TC-Alpenrod |
21 | Schäfer | Christian | 1978 | TC-Alpenrod |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
1 | Thomae * | Ingeborg | 1954 | TC-Alpenrod |
2 | Grieger | Doris | 1961 | TuS-Nister |
3 | Dell | Waltraud | 1952 | TuS-Nister |
4 | Alhäuser | Karola | 1954 | TuS-Nister |
5 | Ritter | Heidi | 1954 | TC-Alpenrod |
6 | Antweiler | Sigrit | 1939 | TuS-Nister |
7 | Brenner | Trudel | 1944 | TuS-Nister |
8 | Reinicke | Ellen | 1965 | TuS-Nister |
9 | Gehlbach | Marianne | 1948 | TuS-Nister |
10 | Fischer | Helga | 1944 | TuS-Nister |
11 | Lochotzki | Brigitte | 1942 | TuS-Nister |
12 | Schneider | Helga | 1948 | TuS-Nister |
* Spielführerin |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
1 | Zimmermann | HansGert | 1943 | TuS-Nister |
2 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
3 | Petricek | Otokar | 1947 | TuS-Nister |
4 | Dell * |
Joachim |
1952 | TuS-Nister |
5 | Zilles | Reinhard | 1953 | TuS-Nister |
6 | Salzer | Gerd | 1953 | TC-Alpenrod |
7 | Schäfer | Willibald | 1946 | TuS-Nister |
8 | Steinebach | Heinz | 1949 | TuS-Nister |
9 | Gehlbach | Albrecht | 1949 | TuS-Nister |
10 | Lindner | Peter | 1943 | TuS-Nister |
11 | Wurzel | Reinhard | 1951 | TuS-Nister |
12 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
13 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
14 | Schmidt | Klaus | 1949 | TC-Alpenrod |
15 | Leukel | Detlev | 1953 | TC-Alpenrod |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. |
Verein |
1 | Zimmermann | Hans-Gert | 1943 | TuS-Nister |
2 | Brast | Helmut | 1950 | TC-Alpenrod |
3 | Kaiser * | HHermann | 1943 | TuS-Nister |
4 | Petricek | Otokar | 1947 | TuS-Nister |
5 | Kempf | H.-Josef | 1938 | TuS-Nister |
6 | Huesch | Heinz | 1939 | TuS-Nister |
7 | Schäfer | Willibald | 1946 | TuS-Nister |
8 | Steinebach | Heinz | 1949 | TuS-Nister |
9 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
10 | Gehlbach | Albrecht | 1949 | TuS-Nister |
11 | Lindner | Peter | 1943 | TuS-Nister |
12 | Schmidt | HansAdolf | 1940 | TuS-Nister |
13 | Matz | Rainer | 1948 | TuS-Nister |
14 | Hain | Gerhard | 1936 | TuS-Nister |
15 | Krämer | Günter | 1938 | TuS-Nister |
16 | Antweiler | H.Wilhelm | 1933 | TuS-Nister |
17 | Orthey | Hubert | 1937 | TuS-Nister |
18 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
19 | Wöller | Gerd | 1945 | TuS-Nister |
* Spielführer |
Rang | Name | Vorname | Jahrg. | Verein |
1 | Pfeifer | Helmut | 1938 | TC-Alpenrod |
2 | Kaiser | H-Hermann | 1943 | TuS-Nister |
3 | Huesch | Heinz | 1939 | TuS-Nister |
4 | Reis | Roland | 1942 | TC-Alpenrod |
5 | Sagmeister | Eberhard | 1938 | TC-Alpenrod |
6 | Schmidt | HansAdolf | 1940 | TuS-Nister |
7 | Hain | Gerhard | 1936 | TuS-Nister |
8 | Kraemer * | Guenter | 1938 | TuS-Nister |
9 | Antweiler | HWilhelm | 1933 | TuS-Nister |
10 | Orthey | Hubert | 1937 | TuS-Nister |
11 | Lersch | Klaus | 1937 | TuS-Nister |
* Spielführer |